都民共済について

都民共済のご案内

加入件数

令和6年3月末現在、都民共済のすべての共済事業の加入件数は213万件となりました。都民共済は堅実経営に努め順調な成長を続けています。
「小さな掛金で大きな保障」を理念とする都民共済が、多くの方々から支持されています。

加入件数の推移(各年3月末)

総合保障型・
入院保障型・こども型
熟年型・熟年入院型 傷害保障型 傷害共済 新型火災共済
昭和59年 16,232 - - - -
昭和60年 39,910 - - - -
昭和61年 67,353 - - - -
昭和62年 114,386 - - - 3,820
昭和63年 156,455 - - - 11,791
平成元年 198,190 - - - 20,879
平成2年 233,425 - - - 32,631
平成3年 276,110 - - - 46,410
平成4年 320,041 - - - 59,036
平成5年 358,185 - - - 74,138
平成6年 389,739 - - 19,911 88,376
平成7年 426,384 - - 26,797 100,150
平成8年 479,019 - - 33,357 109,005
平成9年 527,713 - - 39,975 119,466
平成10年 604,324 9,103 - 46,269 131,740
平成11年 711,327 21,489 - 54,847 150,235
平成12年 784,941 35,080 - 65,363 170,596
平成13年 851,569 47,993 - 76,375 189,093
平成14年 922,119 62,314 - 88,292 206,447
平成15年 978,762 74,533 - 99,064 221,647
平成16年 1,039,573 79,690 - 100,456 233,242
平成17年 1,081,465 93,979 - 98,698 243,453
平成18年 1,122,662 108,930 - 96,855 249,526
平成19年 1,163,098 126,568 - 94,973 254,325
平成20年 1,208,727 146,099 - 92,007 259,550
平成21年 1,240,006 176,701 - 88,381 265,255
平成22年 1,265,467 202,435 - 83,737 270,517
平成23年 1,290,784 226,952 - 78,007 277,305
平成24年 1,315,479 247,248 - 70,580 278,950
平成25年 1,319,333 287,980 - 62,182 280,859
平成26年 1,320,221 324,541 - 53,906 281,037
平成27年 1,316,166 358,926 - 45,852 282,433
平成28年 1,314,437 387,251 - 37,600 283,278
平成29年 1,311,975 410,758 - 30,106 282,949
平成30年 1,311,045 428,873 - 23,541 282,607
平成31年 1,319,934 443,606 - 18,960 282,537
令和2年 1,330,969 456,537 - 14,637 284,006
令和3年 1,350,725 466,431 2,203 10,235 286,169
令和4年 1,363,048 473,405 3,100 6,017 287,179
令和5年 1,379,049 478,203 3,979 2,502 286,704
令和6年 1,363,946 480,223 4,856 1,627 285,327
  • 傷害共済は平成23年2月より新規募集を行っておりません。
都民共済について へ戻る